Scegli il tuo paese per vedere quando parte il tuo ordine e quanto dura di solito la consegna, per ogni modalità di spedizione.
Il tuo ordine viene preparato e spedito entro 48 ore lavorative. È il nostro impegno, ed è il termine che puoi richiederci.
Il tuo ordine parte in giornata se viene effettuato prima dell'orario limite indicato sotto. Dopo quell'orario, parte il giorno lavorativo successivo, al mattino.
Non spediamo nel fine settimana. Un ordine effettuato il venerdì dopo l'orario limite, il sabato o la domenica parte il lunedì.
| Ordine Express effettuato… | Partenza |
|---|---|
| dal lunedì al venerdì, prima delle 10:30 | in giornata |
| dal lunedì al giovedì, dopo le 10:30 | la mattina seguente |
| il venerdì dopo le 10:30, il sabato o la domenica | il lunedì mattina |
Ora di Parigi. Questi orari limite non li decidiamo noi: sono gli orari di ritiro fissati dal corriere.
I tempi indicati sono indicativi. Sono calcolati dal giorno della spedizione, dal lunedì al sabato: domeniche e festivi non contano. Dipendono dal corriere: per ogni paese mostriamo il più lungo tra il tempo osservato sulle nostre spedizioni e il tempo minimo indicato da Colissimo. Non possiamo quindi garantirli. Per i paesi fuori dall'Unione europea, lo sdoganamento può richiedere tempo aggiuntivo.
| Paese | Colissimo a domicilio | Colissimo punto di ritiro | Express |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | 5–8 giorni * | – | 4–5 giorni |
| Albania | 6–9 giorni * | – | 2–4 giorni |
| Algeria | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Andorra | 5–8 giorni * | – | 2–4 giorni |
| Angola | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Anguilla | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Antigua e Barbuda | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Arabia Saudita | 5–8 giorni * | – | 4–5 giorni |
| Argentina | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Armenia | 8–11 giorni * | – | 2–4 giorni |
| Aruba | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Australia | 10–14 giorni * | – | 2–4 giorni |
| Austria | 4–7 giorni | 4–6 giorni | 1–2 giorni |
| Azerbaigian | 5–8 giorni * | – | 4–5 giorni |
| Bahamas | 8–15 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Bahrein | 5–8 giorni * | – | 4–5 giorni |
| Bangladesh | 7–10 giorni * | – | 4–5 giorni |
| Barbados | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Belgio | 3–4 giorni | 3–4 giorni | 1–2 giorni |
| Belize | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Benin | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Bermuda | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Bhutan | 5–8 giorni * | – | 4–5 giorni |
| Bielorussia | 6–9 giorni * | – | 2–4 giorni |
| Bolivia | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Bosnia ed Erzegovina | 5–8 giorni * | – | 2–4 giorni |
| Botswana | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Brasile | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Brunei | 7–10 giorni * | – | 4–5 giorni |
| Bulgaria | 5–8 giorni | – | 2–4 giorni |
| Burkina Faso | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Burundi | 8–15 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Cambogia | 6–9 giorni * | – | 4–5 giorni |
| Camerun | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Canada | 4–6 giorni * | – | 1–3 giorni |
| Capo Verde | 9–16 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Caraibi Olandesi | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Cechia | 5–8 giorni | – | 2–4 giorni |
| Ciad | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Cile | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Cina | 10–13 giorni * | – | 4–5 giorni |
| Cipro | 5–8 giorni | – | 2–4 giorni |
| Città del Vaticano | 5–8 giorni * | – | 2–4 giorni |
| Colombia | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Comore | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Congo - Kinshasa | 8–15 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Congo-Brazzaville | 8–15 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Corea del Sud | 6–11 giorni * | – | 3–4 giorni |
| Costa d’Avorio | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Costa Rica | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Croazia | 5–8 giorni | – | 2–4 giorni |
| Curaçao | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Danimarca | 4–7 giorni | – | 1–2 giorni |
| Dominica | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Ecuador | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Egitto | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
| El Salvador | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Emirati Arabi Uniti | 5–8 giorni * | – | 4–5 giorni |
| Eritrea | 8–15 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Estonia | 6–8 giorni | – | 1–2 giorni |
| Eswatini | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Etiopia | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Figi | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Filippine | 6–9 giorni * | – | 4–5 giorni |
| Finlandia | 4–6 giorni | – | 1–2 giorni |
| Francia | 3–4 giorni | 3–4 giorni | 1–2 giorni |
| Gabon | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Gambia | 8–15 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Georgia | 7–10 giorni * | – | 2–4 giorni |
| Georgia del Sud e Sandwich Australi | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Germania | 3–5 giorni | 3–5 giorni | 1–2 giorni |
| Ghana | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Giamaica | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Giappone | 7–10 giorni * | – | 1–2 giorni |
| Gibilterra | 5–8 giorni * | – | 2–4 giorni |
| Gibuti | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Giordania | 5–8 giorni * | – | 4–5 giorni |
| Grecia | 5–8 giorni | – | 2–4 giorni |
| Grenada | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Groenlandia | 5–8 giorni * | – | 2–4 giorni |
| Guadalupa | 6–8 giorni | – | 3–5 giorni |
| Guatemala | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Guernsey | 5–8 giorni * | – | 2–4 giorni |
| Guinea | 8–15 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Guinea Equatoriale | 10–17 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Guinea-Bissau | 10–17 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Guyana | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Guyana Francese | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Haiti | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Honduras | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
| India | 5–8 giorni * | – | 4–5 giorni |
| Indonesia | 7–10 giorni * | – | 4–5 giorni |
| Iraq | 5–8 giorni * | – | 4–5 giorni |
| Irlanda | 4–7 giorni | 4–7 giorni | 1–2 giorni |
| Islanda | 4–6 giorni * | – | 1–2 giorni |
| Isola Christmas | 5–8 giorni * | – | 4–5 giorni |
| Isola di Man | 5–8 giorni * | – | 2–4 giorni |
| Isola Norfolk | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Isole Åland | 5–8 giorni | – | 2–4 giorni |
| Isole Cayman | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Isole Cocos (Keeling) | 5–8 giorni * | – | 4–5 giorni |
| Isole Cook | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Isole Fær Øer | 5–8 giorni * | – | 2–4 giorni |
| Isole Falkland | 8–15 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Isole Minori Esterne degli Stati Uniti | 5–10 giorni * | – | 2–4 giorni |
| Isole Pitcairn | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Isole Salomone | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Isole Turks e Caicos | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Isole Vergini Britanniche | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Israele | 6–9 giorni * | – | 2–3 giorni |
| Italia | 3–4 giorni | 3–4 giorni | 1–2 giorni |
| Jersey | 5–8 giorni * | – | 2–4 giorni |
| Kazakistan | 5–8 giorni * | – | 4–5 giorni |
| Kenya | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Kirghizistan | 5–8 giorni * | – | 4–5 giorni |
| Kiribati | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Kosovo | 5–8 giorni * | – | 2–4 giorni |
| Kuwait | 5–8 giorni * | – | 4–5 giorni |
| Laos | 7–10 giorni * | – | 4–5 giorni |
| Lesotho | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Lettonia | 6–8 giorni | – | 1–2 giorni |
| Libano | 5–8 giorni * | – | 4–5 giorni |
| Liberia | 8–15 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Libia | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Liechtenstein | 5–8 giorni * | – | 2–4 giorni |
| Lituania | 5–7 giorni | – | 1–2 giorni |
| Lussemburgo | 3–4 giorni | 3–4 giorni | 1–2 giorni |
| Macedonia del Nord | 6–9 giorni * | – | 2–4 giorni |
| Madagascar | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Malawi | 10–17 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Malaysia | 7–10 giorni * | – | 4–5 giorni |
| Maldive | 7–10 giorni * | – | 4–5 giorni |
| Mali | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Malta | 5–8 giorni | – | 2–4 giorni |
| Marocco | 5–8 giorni * | – | 2–4 giorni |
| Martinica | 6–9 giorni | – | 2–5 giorni |
| Mauritania | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Mauritius | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Mayotte | 6–9 giorni | – | 2–5 giorni |
| Messico | 7–11 giorni * | – | 3–4 giorni |
| Moldavia | 6–9 giorni * | – | 2–4 giorni |
| Monaco | 3–4 giorni | – | 1–2 giorni |
| Mongolia | 7–10 giorni * | – | 4–5 giorni |
| Montenegro | 6–9 giorni * | – | 2–4 giorni |
| Montserrat | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Mozambico | 8–15 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Myanmar (Birmania) | 5–8 giorni * | – | 4–5 giorni |
| Namibia | 8–15 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Nauru | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Nepal | 6–9 giorni * | – | 4–5 giorni |
| Nicaragua | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Niger | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Nigeria | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Niue | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Norvegia | 6–9 giorni * | – | 1–2 giorni |
| Nuova Caledonia | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Nuova Zelanda | 10–17 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Oman | 6–9 giorni * | – | 4–5 giorni |
| Paesi Bassi | 3–5 giorni | 4–5 giorni | 1–2 giorni |
| Pakistan | 5–8 giorni * | – | 4–5 giorni |
| Panama | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Papua Nuova Guinea | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Paraguay | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Perù | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Polinesia Francese | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Polonia | 5–7 giorni | – | 1–2 giorni |
| Portogallo | 4–6 giorni | 4–6 giorni | 1–2 giorni |
| Qatar | 5–8 giorni * | – | 4–5 giorni |
| RAS di Hong Kong | 5–8 giorni * | – | 4–5 giorni |
| RAS di Macao | 6–9 giorni * | – | 4–5 giorni |
| Regno Unito | 3–5 giorni * | – | 1–2 giorni |
| Repubblica Centrafricana | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Repubblica Dominicana | 8–15 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Riunione | 6–8 giorni | – | 2–5 giorni |
| Romania | 4–6 giorni | – | 1–2 giorni |
| Ruanda | 9–16 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Russia | 7–10 giorni * | – | 3–4 giorni |
| Sahara Occidentale | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Saint Kitts e Nevis | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Saint Lucia | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Saint Martin | 6–9 giorni | – | 2–5 giorni |
| Saint Vincent e Grenadine | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Saint-Barthélemy | 6–9 giorni | – | 2–5 giorni |
| Saint-Pierre e Miquelon | 6–9 giorni | – | 2–5 giorni |
| Samoa | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Sant’Elena | 9–16 giorni * | – | 4–6 giorni |
| São Tomé e Príncipe | 9–16 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Senegal | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Serbia | 5–8 giorni * | – | 2–4 giorni |
| Seychelles | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Sierra Leone | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Singapore | 5–8 giorni * | – | 4–5 giorni |
| Sint Maarten | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Slovacchia | 5–8 giorni | – | 2–4 giorni |
| Slovenia | 5–8 giorni | – | 2–4 giorni |
| Somalia | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Spagna | 3–4 giorni | 3–5 giorni | 1–2 giorni |
| Sri Lanka | 5–8 giorni * | – | 4–5 giorni |
| Stati Uniti | 5–10 giorni * | – | 2–4 giorni |
| Sud Sudan | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Sudafrica | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Sudan | 8–15 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Suriname | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Svalbard e Jan Mayen | 5–8 giorni * | – | 2–4 giorni |
| Svezia | 4–7 giorni | – | 1–2 giorni |
| Svizzera | 3–4 giorni * | – | 1–2 giorni |
| Tagikistan | 5–8 giorni * | – | 4–5 giorni |
| Taiwan | 6–9 giorni * | – | 4–5 giorni |
| Tanzania | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Terre Australi Francesi | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Territori Palestinesi | 6–9 giorni * | – | 4–5 giorni |
| Territorio Britannico dell’Oceano Indiano | 5–8 giorni * | – | 4–5 giorni |
| Thailandia | 5–8 giorni * | – | 4–5 giorni |
| Timor Est | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Togo | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Tokelau | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Tonga | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Trinidad e Tobago | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Tunisia | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Turchia | 5–8 giorni * | – | 2–4 giorni |
| Turkmenistan | 5–8 giorni * | – | 4–5 giorni |
| Tuvalu | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Ucraina | 6–9 giorni * | – | 2–4 giorni |
| Uganda | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Ungheria | 5–8 giorni | – | 2–4 giorni |
| Uruguay | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Uzbekistan | 5–8 giorni * | – | 4–5 giorni |
| Vanuatu | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Venezuela | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Vietnam | 5–8 giorni * | – | 4–5 giorni |
| Wallis e Futuna | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Yemen | 5–8 giorni * | – | 4–5 giorni |
| Zambia | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
| Zimbabwe | 7–14 giorni * | – | 4–6 giorni |
* Lo sdoganamento può richiedere tempo aggiuntivo. Giorni lavorativi dalla spedizione (dal lunedì al sabato), indicativi.
Dalla spedizione, il tuo pacco è nelle mani del corriere. Non abbiamo una linea diretta con lui né più informazioni di te: il tracciamento che ti inviamo per e-mail è esattamente ciò che vediamo anche noi. Non possiamo né accelerare un pacco né localizzarlo con più precisione.
Controlla il link di tracciamento ricevuto per e-mail al momento della spedizione.
Contatta il servizio postale del tuo paese con questo numero di tracciamento: è lui che consegna il pacco, quindi conosce la causa del ritardo (dogana, indirizzo, assenza, sciopero…).
Se il tracciamento indica che il pacco è perso, danneggiato o rispedito al mittente, scrivici: apriremo un'indagine presso il corriere.
Tempi indicativi: possono allungarsi durante le festività, gli scioperi o i controlli doganali.